FONDO MUTUO BICE COMMODITIES

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE COMMODITIES
RUN:
8749-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 02/11/2009 09/11/2017 1000
B APV 02/11/2009 09/11/2017 1000
C 02/11/2009 09/11/2017 1000
F 02/11/2009 09/11/2017 1000
I 02/11/2009 09/11/2017 1000
J 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 19/01/2024 1000 B
CLASICA 10/11/2017 19/01/2024 1000 A
D APV 06/03/2015 19/01/2024 1000
E APVC 19/01/2024 1000
G APV 29/04/2015 19/01/2024 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 19/01/2024 1000 I
K 11/10/2022 19/01/2024 1000
LARGOPLAZO 10/11/2017 19/01/2024 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 19/01/2024 1000 C
PATRIMONIA 04/03/2022 19/01/2024 1000 J
Subir
Evalúa nuestro contenido